
Showing 69 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record (Person, Family, Company) count |
---|---|---|---|
Applied Museum | 1 | 0 | |
오스트리아 | 0 | 0 | |
Vienna | 0 | 0 | |
Place access point 1 | 1 | 2 | |
Place access point 2 | 1 | 2 | |
Place access point 3 | 0 | 2 | |
Place access point 4 | 0 | 0 | |
오사카 | 0 | 0 | |
통영 | 0 | 0 | |
1검사장 | 0 | 0 | |
병역판정검사장 | 0 | 0 | |
2검사장 | 0 | 0 | |
서울 | 8 | 3 | |
서울지방병무청 | 0 | 0 | |
한경면 | 0 | 0 | |
민속촌 | 0 | 0 | |
월성 2호기 | 0 | 0 | |
경주 | 0 | 0 | |
오사카 | 0 | 0 | |
통영 | 0 | 0 |
Results 1 to 20 of 69